Die Tennishalle des TC-Gelb-Rot-Eintracht Hildesheim an der Lucienvörder Allee 2 mit 3 Plätzen steht generell allen Tennisspielern zur Verfügung. Sie ist mit einem Schwingboden und Teppichbelag ausgestattet. In diesem Sommer wurde die Beleuchtung auf aktuelle LED-Elemente umgebaut. Die Ausleuchtung ist dadurch heller und bedeutend gleichmäßiger.
Tennisschuhe mit heller glatter Sohle !!!
Direkt zu:
Buchung
Die Buchung können Sie bei
- der Eintracht-Geschäftsstelle
- oder Bernd Unger 01704549697 vornehmen.
Belegung
Abo = Gebucht für Abonnementstunde
Training = Gebucht für Trainingsstunde
– = Freie Plätze
JTR = Jugendtraining
Datum = nur datumsbezogene Buchung
Direkt zu:
Montag
Tag / Beginn | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
Montag, 08:00 | – | – | frei |
Montag, 09:00 | – | – | frei |
Montag, 10:00 | Abo | Abo | Abo |
Montag, 11:00 | Abo | Abo | Abo |
Montag, 12:00 | frei | – | frei |
Montag, 13:00 | frei | – | frei |
Montag, 14:00 | – | – | frei |
Montag, 15:00 | Trainer | – | Abo |
Montag, 16:00 | Trainer | Trainer | Abo |
Montag, 17:00 | Trainer | Trainer | Abo |
Montag, 18:00 | Trainer | Trainer | Abo |
Montag, 19:00 | Trainer | Trainer | Abo |
Montag, 20:00 | Trainer | Trainer | Abo |
Montag, 21:00 | Abo | Trainer | Abo |
Montag, 22:00 | – | – | – |
Dienstag
Tag / Beginn | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
Dienstag, 08:00 | – | Abo | – |
Dienstag, 09:00 | – | Abo | Abo |
Dienstag, 10:00 | Abo | Abo | |
Dienstag, 11:00 | Abo | – | Abo |
Dienstag, 12:00 | – | Abo | |
Dienstag, 13:00 | Trainer | frei | |
Dienstag, 14:00 | Trainer | Trainer | Abo |
Dienstag, 15:00 | Trainer | Trainer | Abo |
Dienstag, 16:00 | Trainer | Trainer | Abo |
Dienstag, 17:00 | Trainer | Trainer | Abo |
Dienstag, 18:00 | Trainer | Trainer | Abo |
Dienstag, 19:00 | Trainer | Trainer | Abo |
Dienstag, 20:00 | Trainer | Abo | Abo |
Dienstag, 21:00 | Abo | Abo | Abo |
Dienstag, 22:00 | frei | frei | frei |
Mittwoch
Tag / Beginn | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
Mittwoch, 08:00 | – | – | – |
Mittwoch, 09:00 | – | – | – |
Mittwoch, 10:00 | – | Abo | – |
Mittwoch, 11:00 | – | Abo | – |
Mittwoch, 12:00 | Abo | – | Abo |
Mittwoch, 13:00 | Abo | – | – |
Mittwoch, 14:30 | – | – | Abo |
Mittwoch, 15:00 | Abo | Abo | Abo |
Mittwoch, 16:00 | Abo | Abo | Abo |
Mittwoch, 17:00 | Abo | Abo | Abo |
Mittwoch, 18:00 | Abo | Trainer | Abo |
Mittwoch, 19:00 | Abo | Trainer | Abo |
Mittwoch, 20:00 | Abo | Trainer | Abo |
Mittwoch, 21:00 | Abo | – | – |
Mittwoch, 22:00 | – | – | – |
Donnerstag
Tag / Beginn | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
Donnerstag, 08:00 | – | – | – |
Donnerstag, 09:00 | – | – | – |
Donnerstag, 10:00 | Abo ab 10.30 h | – | – |
Donnerstag, 11:00 | frei | – | Abo |
Donnerstag, 12:00 | frei | – | – |
Donnerstag, 13:00 | frei | Trainer | – |
Donnerstag, 14:00 | frei | Trainer | – |
Donnerstag, 15:00 | Trainer | Trainer | Abo |
Donnerstag, 16:00 | Trainer | Trainer | Abo |
Donnerstag, 17:00 | Trainer | Trainer | Abo |
Donnerstag, 18:30 | Abo | Trainer | Abo |
Donnerstag, 19:00 | Abo | Trainer | Abo |
Donnerstag, 20:00 | Trainer | Trainer | Abo |
Donnerstag, 21:00 | Trainer | Trainer | Abo |
Donnerstag, 22:00 | – | – |
Freitag
Tag / Beginn | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
Freitag, 08:00 | frei | – | – |
Freitag, 09:00 | frei | Abo | – |
Freitag, 10:00 | Abo | – | – |
Freitag, 11:00 | Abo | – | – |
Freitag, 12:00 | Abo | – | – |
Freitag, 13:00 | Abo | Abo ab 13:30 | Abo |
Freitag, 14:00 | Trainer | Abo | Abo |
Freitag, 15:00 | Trainer | Abo | Abo |
Freitag, 16:00 | Trainer | Abo | Abo |
Freitag, 17:00 | Trainer | Abo | Abo |
Freitag, 18:00 | Trainer | Abo | Abo |
Freitag, 19:00 | Trainer | Abo | Abo |
Freitag, 20:00 | Abo | Abo | Abo |
Freitag, 21:00 | Abo | Abo | Abo |
Freitag, 22:00 | – | – | – |
Samstag
Tag / Beginn | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
Samstag, 08:00 | Abo ab 8.30 h | – | – |
Samstag, 09:00 | – | Abo | |
Samstag, 10:00 | Trainer | Trainer | Abo |
Samstag, 11:00 | Trainer | Trainer | Abo |
Samstag, 12:00 | Trainer | Trainer | Abo |
Samstag, 13:00 | Trainer | Trainer | Abo |
Samstag, 14:00 | Training | Training | Abo |
Samstag, 15.00 | Training | Training | Abo |
Samstag, 16:00 | – | – | Abo |
Samstag, 17:00 | – | – | — |
Samstag, 18:00 | – | – | — |
Samstag, 19:00 | – | – | Abo |
Samstag, 20:00 | – | – | – |
Samstag, 21:00 | – | – | – |
Samstag, 22:00 | – | – | – |
Sonntag
Tag / Beginn | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
Sonntag, 08:00 | – | – | |
Sonntag, 09:00 | Abo | Abo | |
Sonntag, 10:00 | – | – | Abo |
Sonntag, 11:00 | – | Abo | Abo |
Sonntag, 12:00 | Abo | Abo | Abo |
Sonntag, 13:00 | – | – | Abo |
Sonntag, 14:00 | – | – | Abo |
Sonntag, 15:00 | – | – | Abo |
Sonntag, 16:00 | – | – | Abo |
Sonntag, 17:00 | – | – | Abo |
Sonntag, 18:00 | – | – | Abo |
Sonntag, 19:00 | – | – | Trainer |
Sonntag, 20:00 | – | – | Trainer |
Sonntag, 21:00 | – | – | – |
Sonntag, 22:00 | – | – | – |
Punktspiele finden statt auf Platz 1 und 2, bitte beachten.
Samstags ab 16 Uhr, Sonntags ab 9 Uhr oder ab 13 Uhr.
Preisliste
Die Informationen betreffen die Hallen-Wintersaison 2021/2022 vom 06.09.2021 – 30.04.2022 (34 Wochen).
Die Preise gelten ab 01.09.2021
Einzelstunde: Eine Einzelstunde ist eine Zeitstunde (60 Minuten), die für den unten genannten Preis gebucht werden kann.
Abonnement: Mit einem Abonnement wird die entsprechende Saison, je Tag und Spielbeginn vorab gebucht.
Zehnerkarte: Die Zehnerkarte berechtigt dazu an 10 festen Terminen (Terminzusage mit Platz/Tag/Uhrzeit) innerhalb von 11 Wochen in der Halle zu spielen. Für Zehnerkarten gilt die eigenverantwortliche Führung, Wahrnehmung und Nachweis der Spieltermine.
Gesamte Halle: Ihr privates Tennisturnier veranstalten Sie an Samstagen ab 19:00 Uhr mit Open-End pauschal für 120 EUR für 3 Plätze (nach Absprache und Kontingent).
Preise für Club-Mitglieder
Tag / Beginn | Einzelstunde | Abonnement | Zehnerkarte
(max. 11 Wochen) |
---|---|---|---|
Montag – Freitag, 08:00 – 10:00 Uhr | 10,00 EUR | 270,00 EUR | 80,00 EUR |
Montag – Freitag, 10:00 – 12:00 Uhr | 11,00 EUR | 300,00 EUR | 90,00 EUR |
Montag – Freitag, 12:00 – 14:00 Uhr | 10,00 EUR | 200,00 EUR | 80,00 EUR |
Montag – Freitag, 14:00 – 17:00 Uhr | 14,00 EUR | 410,00 EUR | 120,00 EUR |
Montag – Freitag, 17:00 – 21:00 Uhr | 19,00 EUR | 560,00 EUR | 165,00 EUR |
Montag – Freitag, 21:00 – 22:00 Uhr | 10,00 EUR | 240,00 EUR | 70,00 EUR |
Spieltag / Zeitraum | Einzelstunde | Abonnement | Zehnerkarte
(max. 11 Wochen) |
---|---|---|---|
Samstag – Sonntag *, 08:00 – 10:00 Uhr | 10,00 EUR | 270,00 EUR | 90,00 EUR |
Samstag – Sonntag *, 10:00 – 22:00 Uhr | 14,00 EUR | 390,00 EUR | 125,00 EUR |
Zusätzlich fällt das Lichtgeld von 2 x 1,00 EUR je Stunde (= 2,00 EUR) und Platz an.
*Samstag und Sonntag: Bei Ausfallzeiten (zum Beispiel durch Punktspiele) erfolgt eine Vergütung der Stunden durch Gutschrift für Ihre Stunden, nach Ihrer Wahl, jedoch nach freien Hallenzeiten.
Preise für Nicht-Mitglieder
Tag / Beginn | Einzelstunde | Abonnement | Zehnerkarte
(max. 11 Wochen) |
---|---|---|---|
Montag – Freitag, 08:00 – 10:00 Uhr | 14,00 EUR | 350,00 EUR | 115,00 EUR |
Montag – Freitag, 10:00 – 12:00 Uhr | 15,00 EUR | 390,00 EUR | 125,00 EUR |
Montag – Freitag, 12:00 – 14:00 Uhr | 14,00 EUR | 320,00 EUR | 115,00 EUR |
Montag – Freitag, 14:00 – 17:00 Uhr | 18,00 EUR | 490,00 EUR | 155,00 EUR |
Montag – Freitag, 17:00 – 21:00 Uhr | 24,00 EUR | 690,00 EUR | 215,00 EUR |
Montag – Freitag, 21:00 – 22:00 Uhr | 17,00 EUR | 450,00 EUR | 145,00 EUR |
Spieltag / Zeitraum | Einzelstunde | Abonnement | Zehnerkarte
(max. 11 Wochen) |
---|---|---|---|
Samstag – Sonntag *, 08:00 – 10:00 Uhr | 14,00 EUR | 350,00 EUR | 115,00 EUR |
Samstag – Sonntag *, 10:00 – 22:00 Uhr | 18,00 EUR | 490,00 EUR | 155,00 EUR |
Zusätzlich fällt das Lichtgeld von 2 x 1,00 EUR je Stunde (= 2,00 EUR) und Platz an.
* Samstag und Sonntag: Bei Ausfallzeiten (zum Beispiel durch Punktspiele) erfolgt eine Vergütung der Stunden durch Gutschrift für Ihre Stunden, nach Ihrer Wahl, jedoch nach freien Hallenzeiten.